Ile kosztuje reklama dla
producenta odzieży lnianej
Jesteś producentem sukienek, koszul czy bluzek lnianych? Sprawdź ile kosztuje aktualnie reklama w Google Ads.

Koszt kliknięcia CPC
Ile zapłacisz za wejście z reklamy na Twoją stronę:
od 0,80 zł do 3,00 zł.
Liczba zapytań
Tyle osób szuka Twoich produktów w Google:
około 46 510 osób / miesięcznie
Szacowana liczba wejść
Ile osób kliknie w Twoją reklamę
około 9320 osób / miesięcznie
Przykładowa kalkulacja
Dla sklepu internetowego z bluzkami, sukienkami i koszulami lnianymi.
Słowo kluczowe | Śr. mies. liczba wyszukiwań | Maks. CPC (PLN) | Realny CPC | CTR | Liczba wejść | Koszt miesięczny |
biała lniana koszula damska | 880 | 1,54 zł | 2,31 zł | 20,00% | 176 | 406,56 zł |
koszule lniane damskie | 1600 | 1,28 zł | 1,92 zł | 20,00% | 320 | 614,40 zł |
koszula lniana damska | 8100 | 1,52 zł | 2,28 zł | 20,00% | 1620 | 3 693,60 zł |
odzież lniana | 390 | 1,61 zł | 2,42 zł | 20,00% | 78 | 188,37 zł |
lniana sukienka na wesele | 140 | 1,12 zł | 1,68 zł | 20,00% | 28 | 47,04 zł |
czerwona lniana sukienka | 170 | 1,44 zł | 2,16 zł | 20,00% | 34 | 73,44 zł |
lniana sukienka na lato | 320 | 1,10 zł | 1,65 zł | 20,00% | 64 | 105,60 zł |
sukienki lniane producent | 210 | 0,56 zł | 0,84 zł | 20,00% | 42 | 35,28 zł |
sukienki lniane plus size | 210 | 2,09 zł | 3,14 zł | 20,00% | 42 | 131,67 zł |
sukienka lniana na ramiaczkach | 260 | 1,63 zł | 2,45 zł | 20,00% | 52 | 127,14 zł |
długie lniane sukienki | 390 | 0,91 zł | 1,37 zł | 20,00% | 78 | 106,47 zł |
długa lniana sukienka | 320 | 1,28 zł | 1,92 zł | 20,00% | 64 | 122,88 zł |
czarna lniana sukienka | 480 | 0,94 zł | 1,41 zł | 20,00% | 96 | 135,36 zł |
sukienki lniane eleganckie | 480 | 0,75 zł | 1,13 zł | 20,00% | 96 | 108,00 zł |
sukienka lniana elegancka | 480 | 0,75 zł | 1,13 zł | 20,00% | 96 | 108,00 zł |
lniane sukienki dla puszystych | 480 | 0,77 zł | 1,16 zł | 20,00% | 96 | 110,88 zł |
sukienka lniana midi | 480 | 1,36 zł | 2,04 zł | 20,00% | 96 | 195,84 zł |
sukienki lniane maxi | 480 | 1,36 zł | 2,04 zł | 20,00% | 96 | 195,84 zł |
biała lniana sukienka | 720 | 1,25 zł | 1,88 zł | 20,00% | 144 | 270,00 zł |
sukienki lniane letnie | 880 | 0,68 zł | 1,02 zł | 20,00% | 176 | 179,52 zł |
sukienki lniane polskie | 2900 | 0,61 zł | 0,92 zł | 20,00% | 580 | 530,70 zł |
lniana sukienka | 12100 | 1,09 zł | 1,64 zł | 20,00% | 2420 | 3 956,70 zł |
lniane sukienki | 12100 | 1,09 zł | 1,64 zł | 20,00% | 2420 | 3 956,70 zł |
sklep z odzieżą lnianą | 20 | 2,00 zł | 3,00 zł | 20,00% | 4 | 12,00 zł |
odzież lniana damska | 390 | 1,42 zł | 2,13 zł | 20,00% | 78 | 166,14 zł |
odzież lniana sklep internetowy | 480 | 0,97 zł | 1,46 zł | 20,00% | 96 | 139,68 zł |
odzież lniana artystyczna | 590 | 1,08 zł | 1,62 zł | 20,00% | 118 | 191,16 zł |
9210 | 15 908,97 zł |
Sposób wyliczenia znajdziesz w naszym artykule: Google Ads Cena
Ile zatem zapłacisz?
Za reklamę swojego sklepu w Google Ads zapłacisz:
Szacowany budżet reklamowy:
15 900 zł / miesięcznie
Obsługa:
od 2000 zł netto / miesięcznie
Chcesz uzyskać darmową wycenę?
Napisz do nas wypełniając poniższy formularz.

Zamów bezpłatną wycenę
Wypełnij i wyślij poniższy formularz,
a otrzymasz od nas bezpłatną wycenę.
Twoje dane są bezpieczne.
Sprawdź jak możemy rozwinąć Twoją firmę!
Otrzymasz od nas bezpłatną propozycję działań i kalkulację.